公式サイト:都庁総合ホームページ
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 4枚 |
| 表示秒数 | 3.5秒 |
| 用いているライブラリ等 | Swiper |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | 【トグル】「||/▶」 |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | 停止(ボタンも「▶」に変化) |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | × |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | サムネイル+テキスト |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | なし |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | 「できることいろいろ、HTT」など |
| スライドの構成要素 | 画像とテキスト |
| 画像の代替テキスト(例) | できることいろいろ。へらす。つくる。ためる。東京都から脱炭素。 |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | ○ |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | 状態を読み上げ |
評価コメント
キーボード操作において前後移動ボタンを操作できない点に課題がある。一方で、aria-roledescription を用いた構造定義が行われているほか、画像にホバーまたはフォーカスした際に自動再生が停止し、連動して再生/停止ボタンの表示も「停止」に切り替わる制御が組み込まれており、調査対象の中では他に見られない細やかな自動停止制御が実装されている。