公式サイト:栃木県公式ホームページ
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 3枚 |
| 表示秒数 | 6.5秒 |
| 用いているライブラリ等 | slick |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | 【トグル】「||/▶」 |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | 不停止 |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | ○ |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | 矩形 |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 色 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | n番目のスライドを表示 |
| スライドの構成要素 | 画像とテキスト |
| 画像の代替テキスト(例) | (なし) |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | ○ |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | 無反応 |
評価コメント
スライド選択ボタンの選択中(カレント)表示におけるコントラスト比が 1.42:1 と不足しており、状態の判読が困難である。また、ボタンの高さが低いためクリック等の操作がしづらい。さらに、画像の代替テキストが設定されていない箇所があり、テキストに記されていない情報が支援技術利用者に伝わらない状態となっている。