公式サイト:島根県:トップページ(トップ)
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 7枚 |
| 表示秒数 | 6秒 |
| 用いているライブラリ等 | Swiper |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | 【独立】「||」「▶」 |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | 不停止 |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | ○ |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | 円形 |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 色 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | Go to slide n |
| スライドの構成要素 | 画像 |
| 画像の代替テキスト(例) | しまねっこまつり2026 |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | × |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | 状態を読み上げ |
評価コメント
中央の画像の両脇に前後のスライドが半透明で表示されフォーカス可能となっているが、それらを選択するとボタン配置が乱れたり、視覚的なフォーカス位置と実際のフォーカス位置が乖離する不具合が発生する。また、再生と停止が別ボタンでありながら、現在の選択状態が視覚的に判別できない。