公式サイト:札幌市公式ホームページ - City of Sapporo
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 3枚 |
| 表示秒数 | 8秒 |
| 用いているライブラリ等 | 独自jQueryプラグイン |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | 【トグル】「|| 停止/▶ 再生」 |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | 不停止 |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | ○ |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | 角丸矩形 |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 色 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | n |
| スライドの構成要素 | 画像 |
| 画像の代替テキスト(例) | 札幌演劇シーズン。7月24日金曜日から9月27日日曜日まで |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | × |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | 無反応 |
評価コメント
画面上に表示されていない裏のスライド画像にキーボードフォーカスが当たってしまうため、利用者が意図しないリンク先へ遷移させられる懸念がある。また、スライド選択ボタンのコントラスト比が選択中・非選択ともに 1.7:1 を下回っており不足している。JIS X 8341-3 改正により非テキストのコントラストも要件に含まれるため、適切な対応が進められることが期待される。