公式サイト:トップページ - 埼玉県
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 4枚 |
| 表示秒数 | 6秒 |
| 用いているライブラリ等 | slick |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | 【トグル】「停止/ 再生」 |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | 不停止 |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | ○ |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | 円形 |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 色、枠線の有無 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | n番目のスライドを表示 |
| スライドの構成要素 | 画像 |
| 画像の代替テキスト(例) | 若者の出会い応援事業。ちいさな一歩を、埼玉から。 |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | ○ |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | 無反応 |
評価コメント
メインビジュアルのほか、県民向け・事業者向けの事業PRなど計3箇所のカルーセルが設置されている。画像内の文字をもれなく代替テキストへ反映できている点は評価できる。メインビジュアルについては画像そのものの補足説明を追加することも検討されたい。ただし、情報設計の観点から、そもそも該当コンテンツをカルーセル構造にする必然性があるのかについての整理も望まれる。