公式サイト:さいたま市/ホームページ
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり(自動再生なし) |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 4枚 |
| 表示秒数 | - |
| 用いているライブラリ等 | Splide |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | なし |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | - |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | ○ |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | サムネイル |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 枠線の有無、形状変化 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | 「熊本地震」など |
| スライドの構成要素 | 画像 |
| 画像の代替テキスト(例) | 熊本地震 |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | ○ |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | - |
評価コメント
自動切り替えを行わない手動カルーセルを採用している。スライド選択ボタンにPCでサムネイル、スマホでドットと使い分けているが、画像の代替テキストが「ゆるバース」など簡潔すぎる。「投票の呼びかけ」という最も重要な主旨が代替テキストから抜け落ちており、伝えるべき内容を適切に反映させることが求められる。