公式サイト:宮崎県 [Miyazaki Prefecture]
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 5枚 |
| 表示秒数 | 6.7秒 |
| 用いているライブラリ等 | slick |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | 【トグル】「||/▶」 |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | 不停止 |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | ○ |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | 円形 |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 色 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | n番目のスライドを表示 |
| スライドの構成要素 | 画像とテキスト |
| 画像の代替テキスト(例) | 熊本地震支援情報 |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | ○ |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | 無反応 |
評価コメント
PC表示において、画像の左右がトリミングされて表示される設計となっているため、画像内に配置された必要な文字情報が途中で欠損してしまう。拡大表示しても情報自体が存在しないため解決にならず、PCとスマホ・タブレットで異なる縦横比の画像を準備するなど、情報保障の観点から適切な対応が不可欠である。