公式サイト:京都市:トップページ
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 5枚 |
| 表示秒数 | 5秒 |
| 用いているライブラリ等 | bxSlider |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | 【トグル】「|| 停止/▶ 再生」 |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | 不停止 |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | ○ |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | 矩形・数字記載 |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 色 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | n |
| スライドの構成要素 | 画像 |
| 画像の代替テキスト(例) | 京都ポイント(第二弾) |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | ○ |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | 状態を読み上げ |
評価コメント
スライド選択ボタンを押下した際、スライド切り替えアニメーションの途中で次の操作を行うと反応しない場合がある。また、最終スライド(5枚目)から1枚目に戻る自動ループの際に表示アニメーションの乱れが発生する。重大な障害ではないものの、トップページの主要な表示領域にあるコンテンツとして挙動の安定化が望まれる。