公式サイト:京都府ホームページ
調査結果
| 問題検出数 | 1 |
|---|
| スコア | 99 |
|---|
| 総合評価 | 良い |
|---|---|
| 知覚可能 | 98 |
| 操作可能 | 98 |
| 理解可能 | 100 |
| 堅ろう(牢) | 100 |
評価コメント
トップページにタイル状に配した画像で丹後・中丹・南丹・山城の
※各項目の説明は調査概要をご覧ください。
公式サイト:京都府ホームページ
| 問題検出数 | 1 |
|---|
| スコア | 99 |
|---|
| 総合評価 | 良い |
|---|---|
| 知覚可能 | 98 |
| 操作可能 | 98 |
| 理解可能 | 100 |
| 堅ろう(牢) | 100 |
トップページにタイル状に配した画像で丹後・中丹・南丹・山城の
※各項目の説明は調査概要をご覧ください。