公式サイト:横浜市 - トップページ
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり(自動再生なし) |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 3枚 |
| 表示秒数 | - |
| 用いているライブラリ等 | Splide |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | なし |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | - |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | × |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | サムネイル+テキスト |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 色 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | (空) |
| スライドの構成要素 | 画像 |
| 画像の代替テキスト(例) | やってみようが未来の横浜のスタイルになる。STYLE100 |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | ○ |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | - |
評価コメント
自動切り替えを行わない手動カルーセル仕様である。しかし、サムネイル画像にホバーまたはキーボードフォーカスが当たった瞬間に画像が入れ替わる挙動となっているため、キーボード操作では最初と最後の項目以外にアクセスすることが困難である。フォーカスではなく「ボタン押下」で項目選択となるよう設計を改めるべきである。