公式サイト:佐賀県
調査結果
※各項目の詳細な説明は調査概要をご覧ください。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| カルーセル有無 | あり |
| 対象カルーセルの種別 | メインビジュアル |
| 掲載枚数 | 5枚 |
| 表示秒数 | 6秒 |
| 用いているライブラリ等 | bxSlider |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 再生・停止ボタンのタイプと表記 | 【トグル】「||/▶」 |
| マウスホバー・フォーカス時の自動停止 | 不停止 |
| 表示されているボタンのキーボード操作 | ○ |
| 前後移動ボタンの有無と表記 | なし |
| スワイプ操作の可否 | 可 |
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| スライド選択ボタンの有無 | あり |
| スライド選択ボタンの形状等 | 矩形・数字記載 |
| スライド選択ボタンのカレント/非カレントの区別 | 色、枠線の有無 |
| スライド選択ボタンの代替テキスト | n |
| スライドの構成要素 | 画像 |
| 画像の代替テキスト(例) | プラプラ(別ウィンドウで開きます) |
| 画面外スライドへのフォーカス防止 | × |
| 再生/停止操作時の音声フィードバック | 無反応 |
評価コメント
選択中のスライドと非選択のスライドを重ねて表示する構造になっているため、視覚的に見えていない裏のスライドにキーボードフォーカスが当たり、予期せぬ動作を引き起こす。非表示のスライドは、視覚的に隠すだけでなく、キーボード操作や支援技術からも操作対象とならないよう適切に制御すべきである。また、「別ウィンドウで開きます」の情報は代替テキストだけでなく視覚的にも明示すべきである。